今回の訪問先
「豊山の家Ⅱ」
								
							
								コロナ禍の“ステイホーム”を経験し、さらに家に求めることが多様化したように感じます。
								例えば、「小さくていいのでワークスペースが欲しい」とか、「自宅でもトレーニングがしたい」といったことを考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
								さて、この『豊山の家Ⅱ』はコロナ禍前に完成を向かえた家ですが、先日、ちょっとお伺いしてきました。
                            
FEATURE
					私たちはご家族が思い描く暮らしのイメージを元にプランを考えていきますが、
					実際の暮らしはどのように展開しているのでしょうか。
					そこで丹羽自らお宅を訪問。
					その後の暮らしぶりを観察しながら、テーマごとにプランを解説してみます。
                
                             
                        
								コロナ禍の“ステイホーム”を経験し、さらに家に求めることが多様化したように感じます。
								例えば、「小さくていいのでワークスペースが欲しい」とか、「自宅でもトレーニングがしたい」といったことを考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
								さて、この『豊山の家Ⅱ』はコロナ禍前に完成を向かえた家ですが、先日、ちょっとお伺いしてきました。
                            
 
							
								設計当時、プランニングに際して、住まい手のKさんはロードバイクのトレーニング室をご希望されました。
								部屋のサイズは約2.1m×2.5m 。約3帖強の個室です。
								ここにロードバイクが2台。その内1台にはローラーを装着してあります。
								バイクの前にはズイフト(バーチャルロードでトレーニング出来るアプリ)用のパソコンとディスプレー用の棚。
								壁にはトレーニングウエアーを掛けるハンガーとトレーニンググッズがディスプレーされています。
								“コンパクトなスペースだけど、このサイズでも結構行けますヨ!”、とKさん。
								悩ましかったことは、家のどの位置に配置するか・・・です。
								やはり集中したいですし“たまには雄叫び声も出ちゃうかも”(笑)。
								ですので、家族がくつろぐ場所からは少し離すことができるといいのかな、ということで思いついたのが・・・ここ。
							
 
                        
								ウォークインクローゼットを抜けた奥、です!
								ウォークインクローゼットでトレーニングウエアに着替えて、
								テンションを上げて、 
								“よしっ!” って感じで走っているのだそうです。
							
 
			 
			 
		 
			 
			